按 Enter 搜索 · ESC 关闭

# 币种 价格 24h 7d 市值 24h 成交额
1 Bitcoin BTC $64,075 −6.35% −15.69% $1,279.63B $109.47B
2 Ethereum ETH $1,767 −8.65% −21.25% $216.27B $14.87B
3 Tether USDT $1.00 +0.31% +0.43% $183.93B $61.86B
4 Binance Coin BNB $581.43 −7.94% −16.28% $80.93B $960.28M
5 USD Coin USDC $1.00 −0.05% −0.08% $74.00B $7.22B
6 XRP XRP $0.9178 −9.30% −21.57% $54.86B $2.66B
7 Solana SOL $70.14 −10.52% −22.04% $38.10B $3.50B
8 TRON TRX $0.3071 −1.70% −3.94% $29.07B $411.84M
9 Hyperliquid HYPE $64.56 −10.01% −17.32% $21.56B $1.08B
10 Staked Ether STETH $1,763 −8.93% −21.43% $15.07B $33.77M
11 Ethena USDe USDE $1.00 −0.01% +0.06% $14.08B $16.18M
12 Zcash ZEC $858.63 −8.20% −33.27% $13.93B $923.56M
13 Dogecoin DOGE $0.0572 −11.48% −20.34% $9.63B $849.61M
14 Monero XMR $466.89 −11.69% −23.84% $8.61B $174.46M
15 Dohrnii DHN $487.34 −1.88% −6.34% $8.32B $1.21M
16 Wrapped Bitcoin WBTC $62,990 −6.11% −17.16% $8.03B $40.77M
17 Wrapped stETH WSTETH $2,207 −8.16% −21.32% $6.92B $1.04M
18 Wrapped Beacon ETH WBETH $1,956 −8.89% −21.46% $6.39B $9.99M
19 Ethena Staked USDe SUSDE $1.24 +0.00% −2.22% $6.32B $2.48M
20 ChainLink LINK $8.86 −10.29% −18.06% $6.01B $338.04M
21 WETH WETH $1,769 −8.26% −21.15% $5.97B $17.30M
22 Dai DAI $1.00 +0.01% +0.07% $5.37B $6.51M
23 Cardano ADA $0.1474 −12.65% −19.42% $5.28B $331.02M
24 Stellar XLM $0.1353 −7.69% −11.36% $4.38B $260.94M
25 Bitcoin Cash BCH $200.77 −9.32% −22.45% $4.01B $141.35M
26 NEAR Protocol NEAR $3.03 −12.59% −17.91% $3.79B $638.87M
27 Uniswap UNI $4.86 −15.94% −31.07% $3.06B $397.08M
28 Avalanche AVAX $7.08 −14.20% −14.36% $2.99B $240.29M
29 TON Coin TON $1.04 −4.46% −5.06% $2.65B $3.70M
30 Sui SUI $0.6993 −12.34% −18.74% $2.50B $359.43M
31 Hedera Hashgraph HBAR $0.0562 −8.61% −17.39% $2.38B $80.51M
32 Shiba Inu SHIB $0.000004 −10.26% −14.89% $2.25B $60.33M
33 Bittensor TAO $183.74 −14.77% −18.20% $1.82B $138.66M
34 OKB OKB $85.18 −9.51% −18.69% $1.79B $33.17M
35 Quant QNT $143.31 −10.64% −27.42% $1.73B $62.75M
36 BFUSD BFUSD $0.9995 +0.02% +0.03% $1.66B $15.20M
37 Pepe PEPE $0.000004 −12.52% −21.43% $1.62B $346.00M
38 Maker MKR $1,814 +0.00% +0.00% $1.62B $9.18M
39 Aave AAVE $100.00 −10.70% −24.10% $1.52B $183.24M
40 Tether Gold XAUT $3,800 −1.99% −6.47% $1.43B $85.19B
41 JUST JST $0.1426 −1.29% −0.15% $1.41B $27.28M
42 PayPal USD PYUSD $1.00 −0.02% −0.01% $1.39B $12.43M
43 Mantle MNT $0.3701 −8.23% −18.50% $1.20B $18.73M
44 Internet Computer (IOU) ICP $2.16 −13.76% −10.81% $1.16B $58.72M
45 World Liberty Financial WLFI $0.0465 −1.45% +0.24% $1.15B $38.09M
46 First Digital USD FDUSD $0.9962 −0.09% −0.15% $1.15B $148.12M
47 Bitget Token BGB $1.59 −2.89% −9.05% $1.11B $15.53M
48 PAX Gold PAXG $3,809 −1.81% −6.29% $1.11B $92.93M
49 Jito Staked SOL JITOSOL $91.73 −10.65% −22.13% $1.09B $921.5K
50 Polkadot DOT $0.7057 −13.89% −21.84% $1.07B $102.01M
51 Binance Staked SOL BNSOL $80.10 −10.30% −21.70% $946.27M $4.23M
52 Ondo ONDO $0.2978 −12.15% −18.42% $940.92M $129.81M
53 Ethereum Classic ETC $5.79 −10.37% −16.71% $889.91M $91.12M
54 Wrapped BNB WBNB $672.86 +3.56% −4.10% $875.67M $7.73M
55 Aster ASTER $0.4969 −23.10% −26.80% $843.57M $136.08M
56 Matic Network MATIC $0.3748 +0.00% +0.00% $815.27M $3.78M
57 Ethena ENA $0.1151 −14.39% −28.53% $792.74M $259.56M
58 Ripple USD RLUSD $1.00 −0.05% −0.07% $730.29M $32.81M
59 Kaspa KAS $0.0263 −7.38% −11.13% $702.12M $14.64M
60 Render RENDER $1.35 −11.72% −12.86% $701.40M $30.44M
61 Arbitrum ARB $0.1284 −11.65% −22.90% $693.82M $93.97M
62 Algorand ALGO $0.0778 −8.77% −17.11% $682.82M $28.06M
63 Global Dollar USDG $1.00 −0.03% +0.04% $675.30M $13.63M
64 Injective Protocol INJ $6.81 −16.40% −17.05% $665.44M $143.98M
65 Venice Token VVV $17.25 −9.57% −17.73% $632.08M $27.75M
66 Morpho MORPHO $1.75 −10.15% −17.87% $591.87M $9.95M
67 Cosmos ATOM $1.26 −8.51% −9.12% $590.66M $25.81M
68 PancakeSwap CAKE $1.57 −7.98% −17.64% $543.63M $26.51M
69 Stable STABLE $0.0246 −5.18% −5.32% $543.19M $5.79M
70 KuCoin Shares KCS $5.97 −5.70% −13.60% $530.12M $4.52M
71 Worldcoin WLD $0.2567 −13.15% −24.03% $525.79M $139.07M
72 USDD USDD $0.9983 −0.09% −0.14% $521.69M $6.28M
73 Beldex BDX $0.0701 −2.36% −1.75% $515.28M $6.72M
74 Pi PI $0.0627 −9.43% −16.83% $513.84M $8.18M
75 TrueUSD TUSD $0.9987 −0.11% +0.06% $493.88M $43.45M
76 Stacks STX $0.2620 −8.40% −21.60% $471.57M $11.87M
77 Dash DASH $35.77 −13.23% −23.64% $457.70M $65.58M
78 Nexo NEXO $0.6600 −6.67% −10.36% $426.48M $6.73M
79 Filecoin FIL $0.6155 −13.32% −23.04% $424.81M $98.67M
80 Crypto.com Chain CRO $0.0440 −6.52% −10.33% $408.03M $3.17M
81 VeChain VET $0.004603 −9.52% −13.81% $395.79M $7.89M
82 Aerodrome Finance AERO $0.4300 −9.08% −28.04% $385.68M $23.15M
83 Raydium RAY $1.35 −9.40% −22.90% $361.35M $18.39M
84 GHO GHO $0.9945 −0.42% −0.49% $350.85M $297.3K
85 LayerZero ZRO $1.41 −11.36% −13.24% $348.70M $80.26M
86 Flare FLR $0.004662 −6.78% −18.88% $345.38M $4.85M
87 XinFin Network XDCE $0.0276 −4.75% −11.33% $338.64M $6.40M
88 Fetch.ai FET $0.1277 −13.92% −11.98% $332.54M $63.02M
89 Aptos APT $0.4494 −16.13% −24.87% $315.48M $53.03M
90 Pyth Network PYTH $0.0546 −15.13% −15.14% $314.18M $19.99M
91 Pudgy Penguins PENGU $0.004871 −20.18% −24.70% $306.21M $64.57M
92 Frax FRAX $0.9910 +0.18% +0.15% $294.07M $172.7K
93 Bitcoin SV BCHSV $14.37 −6.19% −14.80% $286.34M $34.77M
94 Virtual Protocol VIRTUAL $0.4350 −15.36% −23.19% $285.20M $23.56M
95 AKEDO AKE $0.0124 −0.14% +107.46% $282.84M $102.48M
96 Curve DAO Token CRV $0.2030 −12.33% −23.04% $282.61M $33.65M
97 Celestia TIA $0.3462 −9.67% −21.47% $273.04M $48.84M
98 SPX6900 SPX $0.2905 −14.27% −19.15% $270.46M $16.07M
99 ether.fi ETHFI $0.4939 −13.35% −15.48% $253.15M $107.40M
100 Coinbase Wrapped Staked ETH CBETH $2,015 −8.68% −21.38% $253.03M $1.51M

价格数据来自 CoinLore,仅供参考,不构成投资建议。

寻求报道 加入社群 意见反馈