Enterで検索 · ESCで閉じる

マーケット

時価総額トップ100 —— 価格、24時間・7日間の変動を随時更新

100収録銘柄
# 銘柄 価格 24h 7d 時価総額 24h 出来高
1 Bitcoin BTC $79,716 −2.22% +0.23% $1,592.00B $33.02B
2 Ethereum ETH $2,454 −2.13% −1.38% $300.28B $14.90B
3 Tether USDT $1.00 +0.39% +0.44% $183.35B $66.83B
4 Binance Coin BNB $718.98 −0.77% +1.76% $100.07B $761.27M
5 XRP XRP $1.40 −5.19% −1.41% $83.64B $2.90B
6 USD Coin USDC $0.9997 −0.01% +0.04% $73.96B $11.72B
7 Solana SOL $101.83 −3.11% −3.85% $55.31B $2.92B
8 TRON TRX $0.3315 −0.12% −2.29% $31.38B $359.93M
9 Hyperliquid HYPE $84.80 −0.81% +1.59% $28.32B $1.16B
10 Staked Ether STETH $2,452 −2.10% −1.45% $20.97B $3.91M
11 Zcash ZEC $1,023 +6.97% +30.05% $16.60B $1.41B
12 Dogecoin DOGE $0.0848 −4.55% −2.97% $14.26B $843.56M
13 Ethena USDe USDE $0.9998 +0.00% +0.00% $14.07B $37.69M
14 Wrapped Bitcoin WBTC $79,378 −2.35% +0.01% $10.11B $29.46M
15 Monero XMR $534.42 +1.94% +14.13% $9.86B $238.73M
16 Wrapped stETH WSTETH $3,050 −2.14% −1.72% $9.56B $1.79M
17 Wrapped Beacon ETH WBETH $2,712 −2.13% −1.27% $8.85B $4.91M
18 WETH WETH $2,450 −2.07% −1.90% $8.27B $15.68M
19 ChainLink LINK $11.69 −1.73% +0.22% $7.92B $423.71M
20 Cardano ADA $0.2127 −4.76% +1.76% $7.61B $512.18M
21 Ethena Staked USDe SUSDE $1.24 −0.02% −0.44% $6.30B $1.03M
22 Stellar XLM $0.1796 −4.10% −2.04% $5.82B $120.69M
23 Dai DAI $0.9994 +0.01% +0.08% $5.36B $5.35M
24 Bitcoin Cash BCH $253.00 −2.04% −3.39% $5.05B $137.12M
25 Uniswap UNI $6.21 −2.08% +35.03% $3.91B $630.58M
26 Litecoin LTC $50.77 −1.80% +3.67% $3.88B $259.98M
27 TON Coin TON $1.39 −22.04% −21.86% $3.54B $3.49M
28 Hedera Hashgraph HBAR $0.0781 −1.82% +0.31% $3.31B $46.78M
29 Avalanche AVAX $7.38 −1.95% −0.17% $3.12B $188.10M
30 Shiba Inu SHIB $0.000005 −4.01% −1.62% $3.07B $53.90M
31 Sui SUI $0.7584 −4.04% −0.12% $2.71B $380.38M
32 NEAR Protocol NEAR $2.13 +7.56% +14.48% $2.66B $394.26M
33 OKB OKB $108.08 −1.96% −4.66% $2.27B $32.96M
34 Bittensor TAO $225.00 −2.23% −7.76% $2.23B $103.83M
35 Aave AAVE $130.42 −2.99% +4.17% $1.98B $222.03M
36 Aave Ethereum USDT AETHUSDT $1.00 +0.00% +0.01% $1.90B $973.4K
37 Mantle MNT $0.5694 −1.46% +8.52% $1.85B $20.34M
38 Tether Gold XAUT $4,426 −0.86% −3.57% $1.66B $291.18M
39 BFUSD BFUSD $1.00 −0.01% −0.02% $1.66B $5.09M
40 Maker MKR $1,814 +0.00% +0.00% $1.62B $9.15M
41 Pepe PEPE $0.000004 −4.89% −5.31% $1.51B $222.73M
42 PayPal USD PYUSD $0.9996 −0.03% −0.02% $1.39B $11.16M
43 World Liberty Financial WLFI $0.0565 −2.76% −5.20% $1.39B $34.76M
44 Bitget Token BGB $1.98 −1.42% +1.86% $1.38B $9.76M
45 Binance Staked SOL BNSOL $114.90 −3.28% −3.85% $1.36B $1.70M
46 Internet Computer (IOU) ICP $2.48 −2.28% +3.75% $1.33B $46.55M
47 Polkadot DOT $0.8702 −2.99% −0.21% $1.32B $93.10M
48 PAX Gold PAXG $4,431 −0.94% −3.56% $1.29B $150.63M
49 Aster ASTER $0.7408 +1.87% +6.32% $1.26B $145.19M
50 First Digital USD FDUSD $0.9987 −0.13% −0.06% $1.15B $235.05M
51 Ethereum Classic ETC $7.41 −2.88% −3.73% $1.14B $79.24M
52 Ethena ENA $0.1643 −3.04% −2.62% $1.13B $349.47M
53 Ondo ONDO $0.3581 −2.62% −2.21% $1.13B $109.00M
54 JUST JST $0.1087 +2.16% +11.63% $1.08B $13.44M
55 Wrapped BNB WBNB $717.84 −0.74% +1.61% $934.22M $10.07M
56 Morpho MORPHO $2.53 +0.02% −0.20% $857.55M $19.41M
57 Matic Network MATIC $0.3748 +0.00% +0.00% $815.27M $3.78M
58 Algorand ALGO $0.0903 −4.19% +2.11% $793.20M $22.04M
59 Kaspa KAS $0.0293 −1.52% +0.37% $784.11M $10.80M
60 Worldcoin WLD $0.3809 −4.87% −3.76% $780.19M $110.98M
61 Pi PI $0.0941 −2.19% +2.72% $771.67M $5.24M
62 Quant QNT $63.76 −2.33% +2.23% $769.72M $5.28M
63 Render RENDER $1.43 −3.26% −3.64% $740.08M $14.29M
64 Ripple USD RLUSD $1.00 +0.00% −0.02% $729.96M $14.38M
65 Dash DASH $56.82 +22.01% +47.56% $727.11M $336.52M
66 Arbitrum ARB $0.1311 −7.19% +46.28% $708.25M $258.95M
67 Cosmos ATOM $1.50 −1.14% +0.83% $705.35M $18.04M
68 PancakeSwap CAKE $1.98 −1.03% +13.93% $684.60M $49.25M
69 Global Dollar USDG $1.00 −0.02% +0.02% $675.07M $43.27M
70 Venice Token VVV $18.14 +6.72% +4.34% $664.85M $15.07M
71 Stable STABLE $0.0291 +0.84% +7.42% $642.29M $11.30M
72 KuCoin Shares KCS $6.89 −3.27% −3.87% $611.89M $2.70M
73 Beldex BDX $0.0791 +0.28% −1.12% $580.88M $6.94M
74 VeChain VET $0.006694 −1.19% −2.09% $575.58M $5.71M
75 SPX6900 SPX $0.5963 +1.39% +2.14% $555.18M $24.14M
76 Nexo NEXO $0.8300 −2.33% −2.10% $536.33M $3.69M
77 Pudgy Penguins PENGU $0.008319 −5.89% −10.90% $522.95M $77.86M
78 USDD USDD $0.9982 −0.08% −0.13% $521.63M $2.48M
79 Crypto.com Chain CRO $0.0558 −2.81% −4.59% $518.03M $2.41M
80 Filecoin FIL $0.7498 −6.01% +7.44% $517.49M $62.91M
81 Flare FLR $0.006712 −4.17% +4.87% $497.27M $2.44M
82 TrueUSD TUSD $0.9993 −0.06% +0.12% $494.17M $15.87M
83 Curve DAO Token CRV $0.3546 −5.31% +12.05% $493.63M $52.39M
84 Stacks STX $0.2645 −4.10% +0.17% $476.14M $15.93M
85 Injective Protocol INJ $4.79 −5.33% −9.49% $467.97M $49.73M
86 OFFICIAL TRUMP TRUMP $2.27 −5.27% −19.29% $453.98M $253.86M
87 Aerodrome Finance AERO $0.5008 −2.72% −1.42% $449.13M $15.12M
88 Virtual Protocol VIRTUAL $0.6631 −5.89% −6.77% $434.76M $31.95M
89 Aptos APT $0.5803 −4.94% +4.06% $407.37M $46.50M
90 Fetch.ai FET $0.1548 −2.90% −4.00% $403.17M $53.18M
91 GHO GHO $0.9988 −0.08% −0.07% $352.35M $137.8K
92 Coinbase Wrapped Staked ETH CBETH $2,793 −2.16% −1.39% $350.73M $609.1K
93 Lido DAO LDO $0.3826 −2.97% +6.16% $342.74M $29.35M
94 XinFin Network XDCE $0.0277 −1.64% −1.56% $339.48M $2.32M
95 Bitcoin SV BCHSV $16.62 −0.42% −0.44% $331.12M $27.64M
96 Pendle PENDLE $1.93 −0.55% +11.13% $326.28M $33.21M
97 Pyth Network PYTH $0.0550 −1.41% +13.55% $316.44M $22.68M
98 Gnosis GNO $116.87 −1.77% −2.93% $308.43M $3.45M
99 AKEDO AKE $0.0133 −11.78% +61.16% $302.09M $11.91M
100 Frax FRAX $0.9887 +0.03% −0.29% $293.39M $126.3K

価格データは CoinLore より。参考情報であり投資助言ではありません。

取材依頼 ご意見