Press Enter to search · ESC to close

# Coin Price 24h 7d Market cap 24h volume
1 Bitcoin BTC $64,195 −6.08% −15.53% $1,282.02B $109.90B
2 Ethereum ETH $1,765 −8.80% −21.37% $215.95B $14.99B
3 Tether USDT $1.00 +0.35% +0.45% $183.98B $62.45B
4 Binance Coin BNB $582.29 −7.80% −16.17% $81.05B $966.35M
5 USD Coin USDC $1.00 −0.05% −0.08% $73.99B $7.30B
6 XRP XRP $0.9298 −8.16% −20.38% $55.58B $2.75B
7 Solana SOL $70.34 −10.33% −21.86% $38.20B $3.54B
8 TRON TRX $0.3074 −1.53% −3.86% $29.10B $415.66M
9 Hyperliquid HYPE $64.65 −10.02% −17.16% $21.59B $1.09B
10 Staked Ether STETH $1,765 −8.84% −21.34% $15.09B $33.95M
11 Ethena USDe USDE $1.00 −0.01% +0.05% $14.08B $18.14M
12 Zcash ZEC $863.87 −7.79% −33.08% $14.02B $936.10M
13 Dogecoin DOGE $0.0577 −10.82% −19.81% $9.70B $863.22M
14 Monero XMR $468.74 −11.25% −23.54% $8.65B $176.24M
15 Dohrnii DHN $487.97 −1.75% −6.21% $8.33B $1.21M
16 Wrapped Bitcoin WBTC $63,096 −5.92% −17.04% $8.04B $41.11M
17 Wrapped stETH WSTETH $2,207 −8.40% −21.22% $6.92B $1.04M
18 Wrapped Beacon ETH WBETH $1,958 −8.81% −21.38% $6.39B $10.02M
19 Ethena Staked USDe SUSDE $1.24 +0.00% −2.22% $6.32B $2.48M
20 ChainLink LINK $8.90 −9.80% −17.74% $6.04B $342.74M
21 WETH WETH $1,769 −8.37% −21.15% $5.97B $17.42M
22 Dai DAI $1.00 +0.13% +0.12% $5.37B $6.51M
23 Cardano ADA $0.1484 −11.99% −18.86% $5.31B $336.80M
24 Stellar XLM $0.1362 −6.98% −10.81% $4.41B $266.08M
25 Bitcoin Cash BCH $201.48 −9.01% −22.19% $4.02B $142.55M
26 NEAR Protocol NEAR $3.06 −11.68% −17.45% $3.82B $652.79M
27 Uniswap UNI $4.84 −16.13% −31.46% $3.05B $399.47M
28 Avalanche AVAX $7.10 −13.98% −14.03% $3.00B $242.99M
29 TON Coin TON $1.04 −4.21% −5.40% $2.65B $3.71M
30 Sui SUI $0.7043 −11.55% −18.20% $2.51B $365.46M
31 Hedera Hashgraph HBAR $0.0568 −7.53% −16.41% $2.41B $81.94M
32 Shiba Inu SHIB $0.000004 −9.65% −14.48% $2.27B $61.12M
33 Bittensor TAO $184.99 −14.06% −17.77% $1.84B $141.18M
34 OKB OKB $85.46 −9.29% −18.40% $1.79B $33.44M
35 Quant QNT $143.30 −10.39% −27.52% $1.73B $63.07M
36 BFUSD BFUSD $0.9995 +0.02% +0.04% $1.66B $15.96M
37 Pepe PEPE $0.000004 −12.40% −21.22% $1.63B $349.72M
38 Maker MKR $1,814 +0.00% +0.00% $1.62B $9.19M
39 Aave AAVE $100.18 −10.70% −24.12% $1.52B $185.04M
40 Tether Gold XAUT $3,815 −1.61% −6.11% $1.43B $85.52B
41 JUST JST $0.1424 −1.55% −0.37% $1.41B $27.33M
42 PayPal USD PYUSD $1.0000 −0.02% −0.01% $1.39B $13.16M
43 Mantle MNT $0.3712 −7.82% −18.40% $1.21B $18.97M
44 Internet Computer (IOU) ICP $2.16 −12.59% −10.74% $1.16B $59.03M
45 World Liberty Financial WLFI $0.0465 −1.38% +0.07% $1.15B $38.85M
46 First Digital USD FDUSD $0.9963 −0.07% −0.14% $1.15B $150.22M
47 Bitget Token BGB $1.59 −2.70% −8.96% $1.11B $15.58M
48 PAX Gold PAXG $3,813 −1.72% −6.18% $1.11B $93.67M
49 Jito Staked SOL JITOSOL $92.39 −10.01% −21.56% $1.10B $928.7K
50 Polkadot DOT $0.7086 −13.42% −21.55% $1.08B $103.04M
51 Ondo ONDO $0.3000 −11.58% −17.84% $947.87M $132.58M
52 Binance Staked SOL BNSOL $80.10 −10.50% −21.78% $946.27M $4.22M
53 Ethereum Classic ETC $5.83 −9.63% −16.17% $895.74M $93.09M
54 Wrapped BNB WBNB $672.86 +3.17% −4.10% $875.67M $7.73M
55 Aster ASTER $0.4955 −23.17% −27.04% $841.18M $137.98M
56 Matic Network MATIC $0.3748 +0.00% +0.00% $815.27M $3.78M
57 Ethena ENA $0.1157 −14.04% −28.39% $796.78M $262.15M
58 Ripple USD RLUSD $1.00 −0.07% −0.09% $730.20M $34.39M
59 Render RENDER $1.36 −10.85% −12.40% $707.00M $30.92M
60 Kaspa KAS $0.0264 −6.43% −10.61% $706.72M $14.89M
61 Arbitrum ARB $0.1287 −11.06% −22.91% $695.19M $95.05M
62 Algorand ALGO $0.0781 −8.30% −16.94% $685.53M $28.48M
63 Global Dollar USDG $1.00 −0.04% +0.04% $675.27M $13.75M
64 Injective Protocol INJ $6.86 −15.44% −16.59% $670.16M $144.44M
65 Venice Token VVV $17.39 −9.12% −16.70% $637.22M $28.05M
66 Cosmos ATOM $1.26 −7.68% −8.76% $593.34M $26.18M
67 Morpho MORPHO $1.75 −9.85% −17.78% $593.30M $10.01M
68 PancakeSwap CAKE $1.58 −7.64% −17.41% $544.85M $26.91M
69 Stable STABLE $0.0246 −5.37% −5.31% $543.50M $5.81M
70 KuCoin Shares KCS $5.98 −5.53% −13.48% $530.49M $4.53M
71 Worldcoin WLD $0.2581 −12.61% −23.91% $528.73M $142.01M
72 USDD USDD $0.9982 −0.11% −0.15% $521.62M $6.26M
73 Beldex BDX $0.0706 −1.86% −1.07% $518.74M $6.80M
74 Pi PI $0.0629 −9.06% −16.64% $515.36M $8.26M
75 TrueUSD TUSD $0.9990 −0.09% +0.11% $494.00M $45.57M
76 Stacks STX $0.2641 −7.49% −21.23% $475.43M $12.06M
77 Dash DASH $35.83 −12.81% −23.69% $458.50M $66.05M
78 Nexo NEXO $0.6615 −6.37% −9.97% $427.42M $6.77M
79 Filecoin FIL $0.6139 −12.94% −23.27% $423.73M $98.96M
80 Crypto.com Chain CRO $0.0441 −6.17% −9.96% $409.17M $3.19M
81 VeChain VET $0.004635 −8.73% −13.35% $398.56M $8.01M
82 Aerodrome Finance AERO $0.4313 −8.41% −28.00% $386.82M $23.42M
83 Raydium RAY $1.36 −8.35% −22.26% $365.18M $18.98M
84 LayerZero ZRO $1.42 −10.60% −12.62% $350.91M $81.31M
85 GHO GHO $0.9945 −0.41% −0.50% $350.85M $297.3K
86 Flare FLR $0.00471 −6.24% −18.00% $348.91M $4.91M
87 XinFin Network XDCE $0.0278 −3.66% −10.82% $340.61M $6.42M
88 Fetch.ai FET $0.1283 −13.34% −11.64% $334.33M $63.84M
89 Aptos APT $0.4526 −15.38% −24.58% $317.69M $53.77M
90 Pyth Network PYTH $0.0549 −14.41% −14.74% $315.91M $20.23M
91 Pudgy Penguins PENGU $0.004893 −19.76% −24.44% $307.58M $65.29M
92 Frax FRAX $0.9878 −0.15% −0.18% $293.11M $171.9K
93 Bitcoin SV BCHSV $14.45 −5.39% −14.28% $287.97M $35.34M
94 Virtual Protocol VIRTUAL $0.4371 −14.78% −22.85% $286.53M $23.77M
95 Curve DAO Token CRV $0.2042 −11.47% −23.08% $284.28M $34.08M
96 AKEDO AKE $0.0123 +5.09% +105.88% $280.30M $100.47M
97 Celestia TIA $0.3478 −8.70% −21.13% $274.24M $49.12M
98 SPX6900 SPX $0.2925 −13.53% −18.74% $272.29M $16.14M
99 ether.fi ETHFI $0.4948 −12.58% −15.51% $253.60M $108.19M
100 Coinbase Wrapped Staked ETH CBETH $2,015 −8.84% −21.35% $253.12M $1.56M

Price data from CoinLore. For reference only — not investment advice.

Pitch us Feedback