Press Enter to search · ESC to close

Markets

Top 100 by market cap — price, 24h and 7-day moves, updated continuously

100COINS
# Coin Price 24h 7d Market cap 24h volume
1 Bitcoin BTC $79,713 −1.91% +0.01% $1,591.94B $33.99B
2 Ethereum ETH $2,453 −2.33% −1.72% $300.24B $15.31B
3 Tether USDT $1.00 +0.51% +0.52% $183.49B $67.83B
4 Binance Coin BNB $719.24 −0.35% +1.27% $100.11B $773.57M
5 XRP XRP $1.40 −4.34% −1.25% $83.71B $3.02B
6 USD Coin USDC $0.9998 +0.00% +0.06% $73.97B $12.04B
7 Solana SOL $101.70 −3.33% −4.69% $55.24B $2.97B
8 TRON TRX $0.3320 +0.22% −2.20% $31.43B $368.43M
9 Hyperliquid HYPE $85.23 +1.00% +2.45% $28.46B $1.19B
10 Staked Ether STETH $2,451 −2.29% −1.63% $20.96B $3.99M
11 Zcash ZEC $1,015 +6.22% +29.00% $16.48B $1.42B
12 Dogecoin DOGE $0.0847 −5.20% −3.28% $14.25B $853.62M
13 Ethena USDe USDE $0.9998 +0.00% +0.01% $14.07B $39.39M
14 Wrapped Bitcoin WBTC $78,170 −3.15% −1.85% $9.96B $22.50M
15 Monero XMR $526.33 +0.44% +14.23% $9.71B $239.72M
16 Wrapped stETH WSTETH $3,050 −2.32% −1.41% $9.56B $1.89M
17 Wrapped Beacon ETH WBETH $2,711 −2.35% −1.67% $8.85B $4.73M
18 WETH WETH $2,448 −1.89% −2.44% $8.26B $16.45M
19 ChainLink LINK $11.67 −1.18% −0.58% $7.91B $434.24M
20 Cardano ADA $0.2129 −4.10% +1.62% $7.62B $515.44M
21 Stellar XLM $0.1790 −3.75% −2.61% $5.80B $123.52M
22 Dai DAI $1.00 +0.09% +0.13% $5.37B $8.37M
23 Bitcoin Cash BCH $252.58 −2.27% −4.11% $5.05B $142.05M
24 Uniswap UNI $6.18 −1.87% +33.40% $3.89B $653.40M
25 Litecoin LTC $50.50 −1.89% +2.72% $3.85B $266.68M
26 TON Coin TON $1.38 −22.82% −22.65% $3.50B $3.46M
27 Hedera Hashgraph HBAR $0.0773 −2.83% −0.86% $3.28B $46.32M
28 Avalanche AVAX $7.37 −2.06% −0.68% $3.11B $191.96M
29 Shiba Inu SHIB $0.000005 −4.42% −1.96% $3.07B $54.54M
30 Sui SUI $0.7549 −4.11% −0.67% $2.69B $385.24M
31 NEAR Protocol NEAR $2.02 +1.35% +7.82% $2.52B $308.53M
32 OKB OKB $108.25 −1.41% −4.07% $2.27B $34.14M
33 Bittensor TAO $223.62 −2.76% −8.84% $2.22B $101.56M
34 Aave AAVE $130.55 −2.91% +3.76% $1.98B $224.75M
35 Aave Ethereum USDT AETHUSDT $1.00 +0.00% +0.00% $1.90B $1.01M
36 Mantle MNT $0.5713 −0.94% +10.29% $1.86B $20.36M
37 BFUSD BFUSD $1.00 +0.00% −0.02% $1.66B $5.13M
38 Tether Gold XAUT $4,421 −1.06% −3.65% $1.66B $291.49M
39 Maker MKR $1,814 +0.00% +0.00% $1.62B $9.01M
40 Pepe PEPE $0.000004 −6.80% −5.95% $1.49B $228.56M
41 World Liberty Financial WLFI $0.0569 −1.94% −5.84% $1.40B $33.33M
42 PayPal USD PYUSD $0.9997 −0.02% −0.01% $1.39B $7.77M
43 Bitget Token BGB $1.98 −1.19% +1.94% $1.38B $9.71M
44 Binance Staked SOL BNSOL $114.80 −3.37% −4.49% $1.36B $1.71M
45 Internet Computer (IOU) ICP $2.47 −2.45% +2.95% $1.33B $47.16M
46 Polkadot DOT $0.8659 −3.19% −0.55% $1.32B $91.10M
47 PAX Gold PAXG $4,426 −1.14% −3.61% $1.29B $154.03M
48 Aster ASTER $0.7405 +1.65% +5.70% $1.26B $142.20M
49 First Digital USD FDUSD $0.9986 −0.12% −0.05% $1.15B $240.89M
50 Ethena ENA $0.1651 −4.06% −0.13% $1.14B $373.76M
51 Ethereum Classic ETC $7.38 −3.23% −4.21% $1.13B $80.75M
52 Ondo ONDO $0.3558 −3.06% −3.38% $1.12B $106.61M
53 JUST JST $0.1086 +1.95% +11.47% $1.08B $13.69M
54 Wrapped BNB WBNB $717.53 −0.68% +1.56% $933.82M $10.10M
55 Morpho MORPHO $2.53 −0.48% +1.14% $856.83M $19.24M
56 Matic Network MATIC $0.3748 +0.00% +0.00% $815.27M $3.78M
57 Algorand ALGO $0.0909 −4.16% +2.15% $798.05M $26.10M
58 Kaspa KAS $0.0293 −1.24% +2.19% $782.40M $11.33M
59 Pi PI $0.0944 −2.03% +2.59% $773.86M $5.35M
60 Worldcoin WLD $0.3777 −6.16% −5.99% $773.70M $115.24M
61 Quant QNT $64.05 −1.88% +2.66% $773.23M $5.06M
62 Render RENDER $1.43 −3.60% −4.25% $740.59M $14.52M
63 Ripple USD RLUSD $1.00 +0.00% −0.01% $730.02M $20.00M
64 Arbitrum ARB $0.1321 −7.85% +46.63% $713.65M $282.00M
65 Cosmos ATOM $1.49 −1.77% −0.61% $701.45M $17.69M
66 Dash DASH $54.72 +18.49% +41.88% $700.18M $320.09M
67 PancakeSwap CAKE $1.98 −0.73% +13.32% $683.97M $50.32M
68 Global Dollar USDG $1.00 +0.00% +0.01% $675.07M $43.27M
69 Stable STABLE $0.0291 +0.43% +4.31% $641.79M $11.38M
70 Venice Token VVV $17.51 +2.12% +0.53% $641.60M $12.04M
71 KuCoin Shares KCS $6.89 −3.28% −3.30% $611.55M $2.72M
72 Beldex BDX $0.0790 −0.07% −1.35% $580.23M $6.77M
73 VeChain VET $0.006672 −2.26% −3.13% $573.68M $5.88M
74 SPX6900 SPX $0.6048 +2.05% +1.72% $563.09M $24.78M
75 Nexo NEXO $0.8302 −2.36% −2.59% $536.45M $3.86M
76 USDD USDD $0.9985 +0.00% −0.10% $521.78M $2.52M
77 Crypto.com Chain CRO $0.0559 −1.65% −4.80% $518.95M $2.61M
78 Pudgy Penguins PENGU $0.008242 −7.84% −12.43% $518.11M $77.63M
79 Filecoin FIL $0.7486 −6.57% +6.99% $516.71M $63.79M
80 Flare FLR $0.00674 −4.26% +4.72% $499.29M $2.50M
81 TrueUSD TUSD $0.9994 −0.04% +0.13% $494.21M $16.31M
82 Curve DAO Token CRV $0.3531 −5.80% +11.71% $491.59M $54.43M
83 Stacks STX $0.2633 −5.51% +0.91% $473.87M $16.42M
84 Injective Protocol INJ $4.75 −6.38% −10.83% $464.31M $49.63M
85 OFFICIAL TRUMP TRUMP $2.26 −7.24% −18.35% $452.34M $260.90M
86 Aerodrome Finance AERO $0.5009 −2.04% −2.01% $449.19M $16.18M
87 Virtual Protocol VIRTUAL $0.6615 −7.14% −7.34% $433.66M $32.55M
88 Aptos APT $0.5808 −5.77% +3.58% $407.69M $48.22M
89 Fetch.ai FET $0.1536 −3.63% −4.86% $400.22M $52.27M
90 GHO GHO $0.9989 −0.06% +0.04% $352.39M $150.2K
91 Coinbase Wrapped Staked ETH CBETH $2,792 −2.28% −1.72% $350.61M $608.2K
92 XinFin Network XDCE $0.0278 −0.52% −1.38% $340.51M $2.49M
93 Lido DAO LDO $0.3785 −4.87% +4.65% $339.05M $29.50M
94 Bitcoin SV BCHSV $16.69 +0.00% −0.02% $332.59M $28.70M
95 Pendle PENDLE $1.93 −0.33% +11.42% $327.25M $33.57M
96 Pyth Network PYTH $0.0546 −2.52% +11.98% $314.23M $22.65M
97 Gnosis GNO $116.38 −2.23% −3.81% $307.14M $3.37M
98 AKEDO AKE $0.0131 −16.58% +57.52% $298.36M $14.41M
99 Frax FRAX $0.9888 −0.03% −0.33% $293.41M $142.8K
100 Sei SEI $0.0471 −4.75% −0.34% $288.74M $31.13M

Price data from CoinLore. For reference only — not investment advice.

Pitch us Feedback